Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 526 |
Uchwały LOIIB | 579 |
Uchwały Okręgowej Rady | 240 |
2018 r. | 166 |
16.01. | 1173 |
13.03. | 2632 |
26.04. | 985 |
12.06. | 681 |
04.09. | 350 |
23.10. | 142 |
21.12. | 470 |
2019 r. | 192 |
29.01. | 2186 |
12.03. | 1967 |
12.06. | 451 |
27.08. | 458 |
22.10. | 910 |
17.12. | 2137 |
2020 r. | 181 |
21.04. | 1543 |
18.09. | 367 |
03.11. | 189 |
18.12. | 99 |
2021 r. | 22 |
19.01. | 97 |
Uchwały Zjazdowe | 189 |
XVII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy 14.04.2018 r. | 5472 |
XVIII Zjazd Sprawoazdawczy 06.04.2019 r. | 3537 |
XIX Zjazd Sprawozdawczy 18.05.2020 r. | 2398 |
Kontakt | 853 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 11921 |
Redakcja biuletynu | 306 |
Mapa serwisu | 314 |
Statystyki | 315 |
Kanały RSS | 316 |
Archiwalny BIP | 0 |